プラセンタの効果
■プラセンタの効果
プラセンタには人間に必要なタンパク質、脂質、糖質の3大栄養素をはじめ、ミネラル、ビタミン、酵素、核酸など多彩な栄養素とともに、細胞を刺激して細胞分裂を促し、新陳代謝を促進させる成長因子が含まれていることが分かっています
| 胎盤に含まれる主な成長因子(ヒトの場合。またこれらが全てのプラセンタ製品に含まれているわけではありません) | |||
|---|---|---|---|
| 肝細胞増殖因子(HGF) | 神経細胞増殖因子(NGF) | 上皮細胞増殖因子(EGF) | |
| 肝実質細胞をはじめ、諸組織の細胞の増殖 | 神経細胞(知覚・交感神経節細胞)の増殖 | 皮膚、肺、角膜、気管上皮細胞の増殖 | |
| 線維芽細胞増殖因子(FGF) | インシュリン様成長因子(IGF) | ||
| ヒト線維芽細胞、グリア細胞、血管内皮細胞の増殖 | 軟骨細胞、平滑筋細胞の増殖 | ||
| 免疫力を向上させる成長因子 | |||
| コロニー形成刺激因子(CSF)=免疫担当細胞の顆粒球、マクファージなどの幹細胞の増殖 | |||
| インターロイキン1 (IL-1) =免疫担当細胞(T細胞・B細胞・NK細胞)、胸腺細胞の増殖リンホカインの産生促進 | |||
| インターロイキン2 (IL-2) =T細胞(ヘルパーT細胞・キラーT細胞・サプレッサーT細胞) の増殖 | |||
| インターロイキン3 (IL-3) =造血幹細胞、肥満細胞の増殖 | |||
これにより、プラセンタには美白作用、保湿作用、組織代謝の促進作用、細胞の増殖再生作用、血行促進作用、活性酸素除去作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用、免疫賦活作用、ホルモン分泌調整作用等がある事がわかっており、
効果・用途としては主に、肝機能強化・回復、シミ・シワの予防・改善、肌の若返り、美白、免疫力UP、生理不順・生理痛の改善、増毛、鼻炎・アトピー等のアレルギー改善、造血、血行促進、便通、更年期障害の改善等々を目的にプラセンタが使用されています。
